Menggambar Rancang Bangun2D dengan Auto CAD
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : ANDI OFFSET |
| Pengarang | : SASTRA, Suparno M. |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2014 |
| ISBN | : 978-979-29-4332-0 |
| Subyek | : Analisis dan desain sistem-sistem, arsitektur komputer, evaluasi daya guna komputer |
| Klasifikasi | : 620.004.2 SAS m |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : Cetakan ke-1 |
| Halaman | : 326 hlm.; 16 x 23 cm |
| Keyword | : CAD, Rancangan Bangunan |
| Lokasi | : Bangunan |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Buku ini merupkan buku panduan yang berisi tutorial dan latihan untuk membuat desain Arsitektur. (blurb)
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
| 1 | 133995/H/2020.c1 | Ya |