Ragam Model Penelitian dan Pengolahannya dengan SPSS
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : Andi & Wahana |
Pengarang | : GIOVANY |
Kontributor | : - |
Kota terbit | : Yogyakarta |
Tahun terbit | : 2017 |
ISBN | : 978-979-29-6002-0 |
Subyek | : Pengolahan data Ilmu komputer |
Klasifikasi | : 004 GIO r |
Bahasa | : Indonesia |
Edisi | : 1 |
Halaman | : 168 hlm.; 23 Cm |
Keyword | : SPSS; Statistik, Data Prosessing |
Lokasi | : Karya Umum |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Buku ini membahas berbagai macam metode untuk mengolah data dengan program SPSS. Dijelaskan juga mengenai syarat-syarat metode pengolahan data beserta contohnya.
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 133753/H/2021.c1 | Ya |