Sistem Informasi Geografis (Konsep-konsep dasar perspektif geodesi dan geomatika)
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Informatika |
| Pengarang | : PRAHASTA, Eddy |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Bandung |
| Tahun terbit | : 2014 |
| ISBN | : 978-602-1514-61-0 |
| Subyek | : Peta - Gambar Proyeksi - GEO |
| Klasifikasi | : 526.8 PRA s |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : cet. 1 |
| Halaman | : 760 hlm.; ilus.; 24 cm. |
| Keyword | : SIG; GEO |
| Lokasi | : GEOMATIKA |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |