Beginner's guide AutoCAD 2013: lancar membuat visualisasi konsep gambar dan bangunan
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : Mediakom |
Pengarang | : TAUFIQ HIDAYATULLAH |
Kontributor | : |
Kota terbit | : Yogyakarta |
Tahun terbit | : 2013 |
ISBN | : 978-979-877-322-8 |
Subyek | : bangunan-rancang - TGB |
Klasifikasi | : 004.2 TAU b |
Bahasa | : Indonesia |
Edisi | : |
Halaman | : 160 hlm.; Illus.; 23cm |
Keyword | : Guide; AutoCAD; 2013 - TGB |
Lokasi | : Teknik Gambar Bangunan |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |