Analisis geostatistik
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Graha Ilmu |
| Pengarang | : Indarto |
| Kontributor | : |
| Kota terbit | : Yogyakarta |
| Tahun terbit | : 2013 |
| ISBN | : 978-602-262-105-8 |
| Subyek | : Matematis - Geografi - GEO |
| Klasifikasi | : 526 IND a |
| Bahasa | : Indonesia |
| Edisi | : 1 |
| Halaman | : 166 hlm.; Illus.; 23 cm |
| Keyword | : Geostatistik; analisis |
| Lokasi | : Teknik Survei Pemetaan |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |