STATISTIK PENDIDIKAN
Keterangan Bibliografi
Penerbit | : Pustaka Setia |
Pengarang | : SUBANA; RAHADI, Moersetyo; SUDRAJAT. |
Kontributor | : |
Kota terbit | : Bandung |
Tahun terbit | : 2015 |
ISBN | : 978-979-730-238-2 |
Subyek | : Statistik Pendidikan |
Klasifikasi | : 370.19 SUB s |
Bahasa | : Indonesia |
Edisi | : cet. 1 |
Halaman | : 224 hlm.; 15 x 21 cm. |
Keyword | : Statistik Pendidikan |
Lokasi | : Ilmu Sosial |
Jenis Koleksi Pustaka
bukuteks
Abstraksi
Buku ini memuat penjelasan tentang statistik yang merupakan kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar tabel yang menggambarkan persoalan. Statistik dalam dunia pendidikan bermanfaat bagi para pendidik, mahasiswa, dan peneliti yang aktif dalam kegiatan pendidikan. (Blurb)
Inventaris
# | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada |
1 | 134136/H/2020.c1 | Ya |